Ylenmäen K-pentue| Ylenmäen Exu ER24122/03 A | Kaffago Daru ER41324/01 A |
Kaffago Cifra MetPm971/B/91 |
Tûcsök MetPm285/B/88 |
|
Cselötepusztai Boglar | |||
| Kaffago Eper MetPm1725/B/94 |
Ebugatta Durci | ||
|
Pimpa | |||
|
FIN MVA |
Szöcske MetPm1615/B/94 | - | |
| - | |||
| Karvakorvan Merimiina SF34685/92 | Budoso-Uti Hetyke SF35525/90 | ||
| Karvakorvan Amanda SF19367/89 |
| Kilvan Távoli Tejut FIN32972/04 A | Lörinci Bunda-Banda Bago FIN16912/03 | Kit-Tric Gor METPM1312/93 | Iharos-Fürge Soma METPM599/89 |
| Kit-Tric Dorka METPM908/91 | |||
| Frankhegyi-Zivataros Anda METPM1730/94 | Ebugatta Ezso METPM1414/93 | ||
| Iharos-Fürge Fikarac METPM1414/93 | |||
| Kilvan Okos Oda FIN14099/00 A | Nyirsegfia Jambor FIN13292/00 A | INT&BK&HU CH Losonczy Apor METPM1710/94 | |
| Sziki Gloria METPM1441/93 | |||
| Benedekhegyi-Pasztor Eber SF46587/94 A | Cseri-Subas Erces METPM1874 | ||
| HU CH Gulyadombi-Bator Gigi METPM1673 |